| June 2009 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | ||||||
dann ist es endlich wieder soweit...
|
| TFF2009EK |
| June 2009 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | ||||||
|
| Sprung in die Computerwelt |
Es ist immer eine Freude, wenn ich sehe, wie sich das alles mit diesen "Rechenmaschinen" entwickelt hat.
Angefangen habe ich mit einem Bausatz "Z 1013", der aus einer bestückten Platine einer Folienflachtastatur und vielen "nützlichen" Handbüchern bestand, in denen beschrieben wurde, wie man die Teile zusammenbringt, zum Laufen bringt und was man eventuell damit machen kann, wenn man es denn geschafft hat. Ich muss ihn irgendwann mal aus dem Keller holen. ;)