| May 2009 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||
| 1 | 2 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 31 | ||||||||
Le sténopé est le trou minuscule qui laisse passer la lumière. Il existe une foultitude de pages expliquant comment fabriquer un sténopé et je ne vais pas en écrire une de plus. En langue française le lecteur se reportera avec bonheur à La photographie au sténopé par Robert Colognoli. En allemand Dieters Lochkamera Seite est pas mal non plus. Je montre ici les sténopés fabriqués pour le projet et comment on les mesure.
Send a message
Search for members