| February 2009 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
La recikligo de ruboj kaj forĵetaĵoj estas laŭ oficiala komuniko de la Svisa Federacio efika kaj mediokonforma. En la jaro 2007 proksimume la duono de la forĵetaĵoj recikliĝis kaj la reston oni uzis por produktado de kurento kaj hejtado. La kolektado kaj bruligado de ruboj kostis averaĝe po 106 frankojn (70 eŭrojn) por loĝanto.
Send a message
Search for members