| december 2007 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | ||
| 1 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | 31 | |||||||
| december 2007 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | ||
| 1 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | 31 | |||||||
Fkate ttue ne garavs, en kiu snsikevo tvroĝias la lteiorj de tketso, oni ĉoiuakze pvoas lgei kaj kpomenri iiln. Kail dabile ni do bzoeins lreni tjapi dum toim da joraj? Laŭ pksioologj sifuaĉs, ke la uuna kaj la ltsaa letiorj etsu en la ĝtsua lkoo, ĉuij ailaj loietrj pvaos etsi miiktasj. Tmean, ĉu tiu rguelo vdalias aknaŭ por lgonaj vootrj keil lgoraingolo kaj tvaohohubuo?
Nia ĉirkaŭaĵo estas plena de regule revenantaj modeloj. Muro konsistanta el sennombraj samformaj brikoj, tapeto kun regule ripetiĝantaj bildaj elementoj, aro da skatoloj en superbutiko, la flavaj ĉeloj de mielĉielaro. Tamen tre ofte ni eĉ ne rimarkas tion, kaj preterpasas ne vidinte tiujn ripetaĵojn de la naturo aŭ de la homa laboro.
En mia unua babilado pri ŝablonfotografio mi jam diris, ke bildojn, en kiuj la ŝablonoj ne estas paralelaj al la randoj de la foto, oni ĝenerale konsideras pli belaj. Similan regulon ni trovas en alia faceto de la komponado: la diagonaloj.